2014-2015学年度第二学期初一初二综评双合格4A名单公示
| 行号 | 学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 | 年级 |
| 1 | 张硕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
| 2 | 陆欣怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
| 3 | 蔡林 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 4 | 陈佳顺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 5 | 陈婷婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 6 | 何小增 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 7 | 何亚茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 8 | 贺贝加 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 9 | 卢少彤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 10 | 沈红玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 11 | 汤悦悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 12 | 田洪伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 13 | 田佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 14 | 田江霞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 15 | 田进锋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 16 | 王婷婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 17 | 王晓雨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 18 | 谢欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 19 | 谢炎君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 20 | 杨戈 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 21 | 张浩峰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 22 | 周树 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 23 | 朱文哲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 24 | 朱雪琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1301 | 08 |
| 25 | 肖兵兵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
| 26 | 张文杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
| 27 | 周桐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
| 28 | 朱文飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
| 29 | 王春 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1302 | 08 |
| 30 | 费佳敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
| 31 | 葛浩洋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
| 32 | 韩贝贝 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
| 33 | 刘珊珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
| 34 | 随凯凯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
| 35 | 杨朝辉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1303 | 08 |
| 36 | 刘建华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
| 37 | 孙梦茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
| 38 | 田丹丹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
| 39 | 田珊珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
| 40 | 汪盛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
| 41 | 袁佳丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1304 | 08 |
| 42 | 郭俊杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 43 | 黄佳磊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 44 | 沈佳欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 45 | 费英杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 46 | 汪千千 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 47 | 王杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 48 | 朱佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 49 | 曾临新 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 50 | 龙爔乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 51 | 戴燕燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 52 | 胡序傲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 53 | 王家乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 54 | 袁佳慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 55 | 郑亚秋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 56 | 李晓燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 57 | 薛家濠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 58 | 施佳艺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 59 | 陈玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 60 | 杨俊楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 61 | 胡凯月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 62 | 秦颖丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 63 | 陶磊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 64 | 顾佳玥 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 65 | 吴仪亮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 66 | 张静佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 67 | 刘瑞宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 68 | 林曹俊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 69 | 王聪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1401 | 07 |
| 70 | 陈佳豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 71 | 孙丽雯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 72 | 王一帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 73 | 王佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 74 | 张帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 75 | 眭红芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 76 | 金晓威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 77 | 范充鹏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 78 | 冯林 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 79 | 叶晨雪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 80 | 陈佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 81 | 卢萌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 82 | 王启同 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 83 | 沈毅恒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 84 | 黄燕欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 85 | 张楠楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 86 | 郭家伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 87 | 项舒舒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 88 | 张浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 89 | 袁濠伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 90 | 余洪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 91 | 陈威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1402 | 07 |
| 92 | 陈康 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 93 | 吴苏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 94 | 田悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 95 | 秦欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 96 | 李爽爽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 97 | 孙江燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 98 | 武梦蕊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 99 | 郑豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1403 | 07 |
| 100 | 席俊奇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 101 | 张金雷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 102 | 黄丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 103 | 余登群 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 104 | 施凯威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 105 | 王艳玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 106 | 姜鑫平 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 107 | 刘小芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 108 | 宋恺汶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1404 | 07 |
| 109 | 王颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 110 | 殷燕子 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 111 | 刘芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 112 | 韩威利 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 113 | 顾金瑶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 114 | 杨苏丹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 115 | 刘琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 116 | 王绪宽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 117 | 覃盛佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
| 118 | 庞心雨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1405 | 07 |
上一篇:南通市竹行中学2015届“推荐生”推荐方案[ 05-13 ]
下一篇:2014-2015学年度第二学期初一初二学生综合素质评定结果[ 06-23 ]
