2015-2016年度第二学期南通市竹行中学初三学生综评结果
| 2015-2016学年度第二学期初三学生综评结果 | ||||||||
| 行号 | 学生姓名 | 维度一(认定) | 维度二(认定) | 维度三(认定) | 维度四(认定) | 维度五(认定) | 维度六(认定) | 班级 |
| 1 | 张硕 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1302 |
| 2 | 陆欣怡 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1302 |
| 3 | 何颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 4 | 杨海 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 09年级:1304 |
| 5 | 蔡林 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 6 | 陈佳顺 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1301 |
| 7 | 陈婷婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 8 | 何小增 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 9 | 何茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 10 | 贺贝加 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 11 | 黄勇磊 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1301 |
| 12 | 刘佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 13 | 刘文静 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1301 |
| 14 | 卢少彤 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1301 |
| 15 | 陆佳豪 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1301 |
| 16 | 欧阳斌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 17 | 欧阳霞 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1301 |
| 18 | 沈红玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 19 | 汤悦悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 20 | 田洪伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 21 | 田江霞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 22 | 田进锋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 23 | 王海燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 24 | 王凯 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1301 |
| 25 | 王力轩 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1301 |
| 26 | 王婷婷 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 09年级:1301 |
| 27 | 王晓雨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 28 | 谢欢 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1301 |
| 29 | 谢炎君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 30 | 薛程豪 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1301 |
| 31 | 薛嘉程 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1301 |
| 32 | 杨戈 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 33 | 杨静燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1301 |
| 34 | 张浩峰 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1301 |
| 35 | 周树 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 36 | 朱佳凤 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1301 |
| 37 | 朱日宏 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1301 |
| 38 | 朱文哲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 39 | 朱雪琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 40 | 刘钖 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1301 |
| 41 | 杨忠文 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1301 |
| 42 | 余长春 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 43 | 何林 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1302 |
| 44 | 何思文 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1302 |
| 45 | 黄佳伟 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1302 |
| 46 | 黄金龙 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1302 |
| 47 | 黄柳 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1302 |
| 48 | 黄施艳 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1302 |
| 49 | 刘伟豪 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 09年级:1302 |
| 50 | 刘杨丹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | B | 09年级:1302 |
| 51 | 卢红梅 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1302 |
| 52 | 陆大龙 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 09年级:1302 |
| 53 | 罗孝鹏 | 1合格 | 1合格 | A | A | B | B | 09年级:1302 |
| 54 | 田松松 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1302 |
| 55 | 仝雅男 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1302 |
| 56 | 王琴 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1302 |
| 57 | 王梓俊 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1302 |
| 58 | 吴琳霞 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1302 |
| 59 | 吴云潇 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1302 |
| 60 | 肖兵兵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | B | 09年级:1302 |
| 61 | 严佳托 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 09年级:1302 |
| 62 | 于佳清 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | B | 09年级:1302 |
| 63 | 张金 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1302 |
| 64 | 张明以 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1302 |
| 65 | 张鹏飞 | 1合格 | 1合格 | C | B | C | C | 09年级:1302 |
| 66 | 张文杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | B | 09年级:1302 |
| 67 | 张兴灵 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1302 |
| 68 | 周帅龙 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1302 |
| 69 | 周涛 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1302 |
| 70 | 周桐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1302 |
| 71 | 朱成龙 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | B | 09年级:1302 |
| 72 | 朱文飞 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1302 |
| 73 | 田鑫 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1302 |
| 74 | 陈佳 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 75 | 费佳敏 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 76 | 葛浩洋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1303 |
| 77 | 郭浩华 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1303 |
| 78 | 韩贝贝 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1303 |
| 79 | 李爱康 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 80 | 隆洋 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1303 |
| 81 | 马雨蝶 | 1合格 | 1合格 | A | B | B | A | 09年级:1303 |
| 82 | 潘安娜 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1303 |
| 83 | 盛锦顺 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 84 | 史桂成 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 85 | 随凯凯 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1303 |
| 86 | 田海鹏 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1303 |
| 87 | 田小玲 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 88 | 王山 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1303 |
| 89 | 吴元航 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 90 | 闫荣易 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1303 |
| 91 | 严小琴 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 92 | 严星 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 93 | 阎业相 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 94 | 颜培 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 95 | 杨朝辉 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | A | 09年级:1303 |
| 96 | 尹俊杰 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1303 |
| 97 | 虞军驰 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 98 | 周敏 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1303 |
| 99 | 田雨果 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1303 |
| 100 | 顾赛飞 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1304 |
| 101 | 郭颜莉 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | A | 09年级:1304 |
| 102 | 郝汉汉 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1304 |
| 103 | 胡晶流 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1304 |
| 104 | 黄海磊 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1304 |
| 105 | 蒋金良 | 1合格 | 1合格 | A | B | B | A | 09年级:1304 |
| 106 | 冷红兵 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1304 |
| 107 | 李帅旗 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1304 |
| 108 | 刘建华 | 1合格 | 1合格 | A | A | B | B | 09年级:1304 |
| 109 | 刘健华 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1304 |
| 110 | 龙立纲 | 1合格 | 1合格 | B | B | A | B | 09年级:1304 |
| 111 | 倪正豪 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1304 |
| 112 | 庞宇坤 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1304 |
| 113 | 秦林 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1304 |
| 114 | 孙磊 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | B | 09年级:1304 |
| 115 | 孙梦茹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | B | 09年级:1304 |
| 116 | 田丹丹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1304 |
| 117 | 田珊珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1304 |
| 118 | 田云霞 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1304 |
| 119 | 汪盛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1304 |
| 120 | 王顺 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1304 |
| 121 | 肖林 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | A | 09年级:1304 |
| 122 | 薛龙飞 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1304 |
| 123 | 杨永盛 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | A | 09年级:1304 |
| 124 | 袁佳丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1304 |
| 125 | 张晨 | 1合格 | 1合格 | B | A | A | B | 09年级:1304 |
| 126 | 张凤 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1304 |
| 127 | 张杰 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1304 |
| 128 | 张金成 | 1合格 | 1合格 | C | C | B | B | 09年级:1304 |
| 129 | 张龙 | 1合格 | 1合格 | C | A | B | B | 09年级:1304 |
| 130 | 张艳晓 | 1合格 | 1合格 | A | B | A | B | 09年级:1304 |
| 131 | 张玉娇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1304 |
| 132 | 张海容 | 1合格 | 1合格 | C | B | B | B | 09年级:1304 |
| 133 | 季明月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1301 |
| 134 | 陈佳燕 | 1合格 | 1合格 | B | B | B | B | 09年级:1301 |
| 135 | 吴可欣 | 1合格 | 1合格 | B | A | B | B | 09年级:1303 |
上一篇:2015-2016学年度第二学期综评双合格4A学生名单公示[ 04-27 ]
下一篇:南通市竹行中学 2015年十佳“校园孝星”评比活动的通知[ 11-30 ]
