2016-2017学年度第一学期南通市竹行中学综合素质评定双合格4A学生名单
| 2016-2017学年度第一学期 南通市竹行中学综合素质评定双合格4A学生名单 |
||||||||||||||||||
| 序号 | 学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 | 序号 | 学生姓名 | 维度一 | 维度二 | 维度三 | 维度四 | 维度五 | 维度六 | 班级 | |
| 1 | 周晨豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 97 | 郭恬恬 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 2 | 郭俊杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 98 | 施佳妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 3 | 黄佳磊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 99 | 王羽欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 4 | 沈佳欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 100 | 杜星宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 5 | 费英杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 101 | 唐陈浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 6 | 王杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 102 | 周仁龙 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 7 | 朱佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 103 | 吴飞凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 8 | 曾临新 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 104 | 孙存玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 9 | 陶玲玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 105 | 丁秀丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 10 | 胡序傲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 106 | 王雨婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 11 | 王家乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 107 | 张晓玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 12 | 郑亚秋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 108 | 谢佳佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 13 | 李晓燕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 109 | 义丽婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 14 | 薛家濠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 110 | 张思思 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 15 | 冉彩江 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 111 | 刘逸娴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 16 | 陈玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 112 | 徐云霄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 17 | 杨俊楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 113 | 袁俊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 18 | 吴炜益 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 114 | 谢可盈 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 19 | 黄佳豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 115 | 郭从龙 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 20 | 吴仪亮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 116 | 王奕轩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 21 | 胡凯洲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 117 | 张琳艳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 22 | 张静佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 118 | 杨欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
| 23 | 施嘉馨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 119 | 侯佳强 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1503 | |
| 24 | 刘瑞宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 120 | 尹建斌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1503 | |
| 25 | 林曹俊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 121 | 王醒醒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1503 | |
| 26 | 杨馨懿 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 122 | 王晓雪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1503 | |
| 27 | 吴双 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 123 | 魏赋媛 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1503 | |
| 28 | 陈佳豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 124 | 刘灿 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1504 | |
| 29 | 王一帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 125 | 王自毫 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1504 | |
| 30 | 王佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 126 | 陈兆星 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1505 | |
| 31 | 张帆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 127 | 李莹莹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1505 | |
| 32 | 金晓威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 128 | 黄家碧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 33 | 范充鹏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 129 | 赵席优 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 34 | 冯林 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 130 | 余丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 35 | 叶晨雪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 131 | 项明华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 36 | 陈佳乐 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 132 | 杜昌烜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 37 | 卢萌 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 133 | 田芷瑶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 38 | 朱月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 134 | 马书妍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 39 | 沈毅恒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 135 | 周佳婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 40 | 黄燕欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 136 | 霍诗语 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 41 | 张楠楠 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 137 | 石明亮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 42 | 项舒舒 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 138 | 何佳敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 43 | 王肖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 139 | 陈雨珊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 44 | 张浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 140 | 陆洋 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 45 | 夏宇菲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 141 | 郑坤 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 46 | 周佼颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 142 | 张一 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 47 | 袁濠伟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 143 | 袁思思 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 48 | 陈佳宇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 144 | 袁雨婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 49 | 秦敏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 145 | 朱越越 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 50 | 陈威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1402 | 146 | 曾祥婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 51 | 吴苏 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 | 147 | 王敏琰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1601 | |
| 52 | 田悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 | 148 | 曾新杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 53 | 康婉君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 | 149 | 武嘉妮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 54 | 黄天能 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 | 150 | 于昕月 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 55 | 李爽爽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 | 151 | 钱飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 56 | 武梦蕊 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 | 152 | 张晓 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 57 | 田玉琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1403 | 153 | 王海晴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 58 | 张金雷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 154 | 曹立志 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 59 | 顾天阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 155 | 谢雨玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 60 | 严思怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 156 | 印佳佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 61 | 田小玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 157 | 何思佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 62 | 王艳玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 158 | 田兵兵 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 63 | 刘小芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 159 | 杨茜茜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 64 | 宋恺汶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1401 | 160 | 朱芳慧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 65 | 刘春香 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 161 | 李欣烨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 66 | 崔美玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 162 | 朱天意 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 67 | 刘姗姗 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1404 | 163 | 陈嘉帅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 68 | 朱天玲 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 164 | 蔡高飞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 69 | 殷燕子 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 165 | 田琴芳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 70 | 曹威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 166 | 施敏姣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 71 | 刘琴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 167 | 王祥波 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 72 | 王绪宽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 168 | 顾天威 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 73 | 左叶琦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 169 | 张梦瑶 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1602 | |
| 74 | 覃盛佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 170 | 秦婧 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 75 | 庞心雨 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 171 | 孙宁豪 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 76 | 姚廉君 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 09年级:1405 | 172 | 何雪晴 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 77 | 曹立如 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 173 | 黄思佳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 78 | 范佳怡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 174 | 徐凯庆 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 79 | 田赛博 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 175 | 田兵海 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 80 | 陈小玉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 176 | 关新悦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 81 | 俞倪浩 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 177 | 田意 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 82 | 徐铄 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 178 | 方亚杰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1603 | |
| 83 | 刘荣桦 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 179 | 王朝 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 84 | 王雨建 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 180 | 孙茂谣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 85 | 邓婕 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 181 | 唐心洁 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 86 | 刘欢 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 182 | 梁光萍 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 87 | 张颖 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 183 | 费晨阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 88 | 刘钟丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 184 | 田海蓉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 89 | 田瑞 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 185 | 张依婷 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 90 | 刘帅 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 186 | 王佳莉 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1604 | |
| 91 | 滕小凡 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 187 | 乔孟孟 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1605 | |
| 92 | 王丽 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 188 | 张晓薇 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1605 | |
| 93 | 张仁妹 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 189 | 吴子夜 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1605 | |
| 94 | 梁泽顺 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 190 | 张宇欣 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 07年级:1605 | |
| 95 | 杨菊兰 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | 191 | 陆雅淮 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1501 | |
| 96 | 徐凯华 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | 192 | 顾辰阳 | 1合格 | 1合格 | A | A | A | A | 08年级:1502 | |
上一篇:南通市竹行中学寒假值班表[ 01-12 ]
下一篇:2016-2017学年度第一学期南通市竹行中学全校学生综合素质评定…[ 01-13 ]
