南通市东方中学食堂食材采购中标公示2018下半年
南通市东方中学食堂食材采购中标公示2018下半年 | |||||||||||
经校监会、膳委会、工会经审委、校采购领导小组联合评定,并到实地进行考察,最终确定中标商如下: | |||||||||||
采购号:NTSDFZX20180803 | |||||||||||
序号 | 采购货物名称 | 型号 | 规格 | 标的 | 第一中标单位 | 上浮率 | 第二中标单位 | 上浮率 | 第三中标单位 | 上浮率 | 备注 |
1 | 大米 | 粳米 | 合格 | 批发价 | 聚仁粮油 | 1% | 城供粮油 | 3% | 通农配送 | 3% | 国标 |
2 | 食用油 | 非转基因 | 合格 | 批发价 | 聚仁粮油 | 1% | 通农配送 | 2% | 城供粮油 | 3% | 国标 |
3 | 调味品 | 各种 | 合格 | 批发价 | 新开志华 | -2% | 淑尔星 | -1% | 佳成餐饮 | 2% | 国标 |
4 | 南北货 | 各种 | 合格 | 批发价 | 新开志华 | -1.00% | 佳成餐饮 | 4% | 通农配送 | 9% | 国标 |
5 | 蔬菜 | 时令 | 合格 | 批发价 | 慧学食品 | 0 | 南通蓝诚 | 1% | 新开杨林 | 2% | 国标 |
6 | 猪肉、牛羊肉 | 各种 | 合格 | 批发价 | 瑞润食品 | -0.10% | 新开徐建 | 0 | 南通蓝诚 | 2% | 国标 |
7 | 豆制品 | 各种 | 合格 | 批发价 | 农场老叶 | 2% | 日月源 | 4% | 通农配送 | 5% | 国标 |
8 | 鲜禽类 | 各种 | 合格 | 批发价 | 端平桥胡为生 | -8% | 端平桥夏凡 | 0 | 端平桥胡遥 | 1% | 国标 |
9 | 禽蛋类 | 各种 | 合格 | 批发价 | 新开志华 | 0 | 德臣富 | 4% | 通农配送 | 5% | 国标 |
10 | 保鲜冷冻制品 | 各种 | 合格 | 批发价 | 富开发 | -0.10% | 莱佳食品 | 0 | 南通蓝诚 | 3% | 国标 |
注:中标单位在公示三日内与学校签定合同。2018.8.17 |
分享: