南通市东方中学食堂食材采购中标公示 南通市东方中学食堂食材采购中标公示 南通市东方中学食堂食材采购中标公示 南通市东方中学食堂食材采购中标公示 南通市东方中学食堂食材采购中标公示 南通市东方中学食堂食材采购中标公示
南通市东方中学食堂食材采购中标公示 | |||||||||||
采购号:NTSDFZX20180204 | |||||||||||
序号 | 采购货物名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 第一中标单位 | 下浮率 | 第二中标单位 | 下浮率 | 第三中标单位 | 下浮率 | 备注 |
1 | 大米、油 | 粳米、大豆油 | 合格 | 批发价 | 新开商城法明粮店 | 米7.8、油6.7 | 新开街道豪龙粮油 | 米7、油4.1 | 中兴街道倪卫粮油 | 米6.5、油3.5 | 国标 |
2 | 调味品 | 味精等 | 合格 | 批发价 | 新开志华南北货批发部 | 2.3 | 崇川强安冷冻食品 | 2 | 崇川飞虹副食品 | 1.5 | 国标 |
3 | 蔬菜 | 各种 | 合格 | 批发价 | 新开市场A区3排 | 2 | 新开街道王运银蔬菜 | 1.6 | 新开市场志冲蔬菜 | 1.5 | 国标 |
4 | 鲜肉 | 各种 | 合格 | 批发价 | 南通市新开市场徐建肉摊 | 2 | 南通市新开市场建发肉摊 | 1.8 | 南通开发区彩洪肉摊 | 1 | 国标 |
5 | 豆制品 | 各种 | 合格 | 批发价 | 南通农场老叶豆制品厂 | 2.5 | 开发区老韩豆腐店 | 1.5 | 南通农场满意豆制品加工部 | 1 | 国标 |
6 | 鲜鸡肉等 | 各种 | 合格 | 批发价 | 崇川红光畜禽经营部 | 8 | 南通鸿海冷冻食品有限公司 | 6 | 崇川频顾畜禽销售中心 | 5 | 国标 |
7 | 面条 | 各种 | 合格 | 批发价 | 崇川区学福面制品经营部 | 3.8 | 新开街道云江水面加工店 | 3 | 新开街道云之鑫鲜面店 | 2 | 国标 |
8 | 冷冻制品 | 各种 | 合格 | 批发价 | 南通开发区中兴街道富开发商行 | 2 | 南通林双宸食品有限公司 | 1.6 | 南通本色食品有限公司 | 1.2 | 国标 |
注:中标单位在公示三日内与学校签定合同。2018.2.4 |
分享: